人员规模 | 9人 | 研发人数 | 6人 | |||||||||
年销售额 | 1319万人民币 | 体系认证 | - | |||||||||
公司网址 | http://www.tranzy.cn/ | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | - | |||||||||||
主营产品 | Ganzlab科学计算与仿真建模软件 GOPT多学科仿真优化软件 SodoCloud工业软件云平台 WorkPlus产品研发协同平台 |
|||||||||||
法定代表人 | 叶威 | 注册资本 | 1000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2016-07-06 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91310230MA1JXHAG7N |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | MA1JXHAG-7 |
核准日期 | 2023-07-04 | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 嘉定区市场监督管理局 |
曾用名 | 上海吾数智能科技有限公司;上海科万网络科技有限公司; | 英文名 | - |
人员规模 | 9人 | 营业期限 | 2016-07-06至无固定期限 |
参保人数 | 56人 | 注册地址 | 上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号2幢JT4823室 |
登录查看联系方式